Bekijk hieronder het volledige wedstrijdschema per poule van het WK 2014 in Brazilië. Wedstrijden van Oranje zijn vetgedrukt.
Groep B
Groep C
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 14 juni | 18:00 uur | Belo Horizonte | ![]() ![]() | 3-0 |
Zondag 15 juni | 03:00 uur | Recife | ![]() ![]() | 2-1 |
Donderdag 19 juni | 18:00 uur | Brasilia | ![]() ![]() | 2-1 |
Donderdag 19 juni | 24:00 uur | Natal | ![]() ![]() | 0-0 |
Dinsdag 24 juni | 22:00 uur | Cuiaba | ![]() ![]() | 1-4 |
Dinsdag 24 juni | 22:00 uur | Fortaleza | ![]() ![]() | 2-1 |
Groep D
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 14 juni | 21:00 uur | Fortaleza | ![]() ![]() | 1-3 |
Zaterdag 14 juni | 24:00 uur | Manaus | ![]() ![]() | 1-2 |
Donderdag 19 juni | 21:00 uur | Sao Paulo | ![]() ![]() | 2-1 |
Vrijdag 20 juni | 18:00 uur | Recife | ![]() ![]() | 0-1 |
Dinsdag 24 juni | 18:00 uur | Natal | ![]() ![]() | 0-1 |
Dinsdag 24 juni | 18:00 uur | Belo Horizonte | ![]() ![]() | 0-0 |
Groep E
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zondag 15 juni | 18:00 uur | Brasilia | ![]() ![]() | 2-1 |
Zondag 15 juni | 21:00 uur | Porto Alegre | ![]() ![]() | 3-0 |
Vrijdag 20 juni | 21:00 uur | Salvador | ![]() ![]() | 2-5 |
Vrijdag 20 juni | 24:00 uur | Curitiba | ![]() ![]() | 1-2 |
Woensdag 25 juni | 22:00 uur | Manaus | ![]() ![]() | 0-3 |
Woensdag 25 juni | 22:00 uur | Rio de Janeiro | ![]() ![]() | 0-0 |
Groep F
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zondag 15 juni | 24:00 uur | Rio de Janeiro | ![]() ![]() | 2-1 |
Maandag 16 juni | 21:00 uur | Curitiba | ![]() ![]() | 0-0 |
Zaterdag 21 juni | 18:00 uur | Belo Horizonte | ![]() ![]() | 1-0 |
Zaterdag 21 juni | 24:00 uur | Cuiaba | ![]() ![]() | 1-0 |
Woensdag 25 juni | 18:00 uur | Porto Alegre | ![]() ![]() | 2-3 |
Woensdag 25 juni | 18:00 uur | Salvador | ![]() ![]() | 3-1 |
Groep G
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Maandag 16 juni | 18:00 uur | Salvador | ![]() ![]() | 4-0 |
Maandag 16 juni | 24:00 uur | Natal | ![]() ![]() | 1-2 |
Zaterdag 21 juni | 21:00 uur | Fortaleza | ![]() ![]() | 2-2 |
Zondag 22 juni | 24:00 uur | Manaus | ![]() ![]() | 2-2 |
Donderdag 26 juni | 18:00 uur | Recife | ![]() ![]() | 0-1 |
Donderdag 26 juni | 18:00 uur | Brasilia | ![]() ![]() | 2-1 |
Groep H
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Dinsdag 17 juni | 18:00 uur | Belo Horizonte | ![]() ![]() | 2-1 |
Dinsdag 17 juni | 24:00 uur | Cuiaba | ![]() ![]() | 1-1 |
Zondag 22 juni | 18:00 uur | Rio de Janeiro | ![]() ![]() | 1-0 |
Zondag 22 juni | 21:00 uur | Porto Alegre | ![]() ![]() | 2-4 |
Donderdag 26 juni | 22:00 uur | Sao Paulo | ![]() ![]() | 0-1 |
Donderdag 26 juni | 22:00 uur | Curitiba | ![]() ![]() | 1-1 |
Achtste finales
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 28 juni | 18:00 uur | Belo Horizonte | a: Brazilië - Chili | 1-1 (4-3 n.s.) |
Zaterdag 28 juni | 22:00 uur | Rio de Janeiro | b: Colombia - Uruguay | 2-0 |
Zondag 29 juni | 18:00 uur | Fortaleza | c: Nederland - Mexico | 2-1 |
Zondag 29 juni | 22:00 uur | Recife | d: Costa Rica - Griekenland | 1-1 (6-4 n.s.) |
Maandag 30 juni | 18:00 uur | Brasilia | e: Frankrijk - Nigeria | 2-0 |
Maandag 30 juni | 22:00 uur | Porto Alegre | f: Duitsland - Algerije | 2-1 |
Dinsdag 1 juli | 18:00 uur | Sao Paulo | g: Argentinië - Zwitserland | 1-0 |
Dinsdag 1 juli | 22:00 uur | Salvador | h: België - Verenigde Staten | 2-1 |
Kwartfinales
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Vrijdag 4 juli | 18:00 uur | Rio de Janeiro | 1: Frankrijk - Duitsland | 0-1 |
Vrijdag 4 juli | 22:00 uur | Fortaleza | 2: Brazilië - Colombia | 2-1 |
Zaterdag 5 juli | 18:00 uur | Brasilia | 3: Nederland - Costa Rica | 0-0 (4-3 n.s.) |
Zaterdag 5 juli | 22:00 uur | Salvador | 4: Argentinië - België | 1-0 |
Halve finales
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Dinsdag 8 juli | 22:00 uur | Belo Horizonte | HF1: Brazilië - Duitsland | 1-7 |
Woensdag 9 juli | 22:00 uur | Sao Paulo | HF2: Nederland - Argentinië | 0-0 (2-4 n.s.) |
Troost finale
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 12 juli | 22:00 uur | Brasilia | Brazilië - Nederland | 0-3 |
Finale
Datum | Tijdstip | Speelstad | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zondag 13 juli | 21:00 uur | Rio de Janeiro | Duitsland - Argentinië | 1-0 n.v. |